| 序号 | 参数名 | 参数值 | 注释 |
| 1 | 测试板尺寸 | 30*85mm | - |
| 2 | 生产工艺 | 无铅工艺,机贴 | 机贴能保证批量一致性和可靠性 |
| 3 | 天线接口 | SMA | - |
| 4 | 供电接口 | Type-C | USB 转 Type-C |
| 5 | 工作温度 | -40 ~ +85℃ | - |
| 6 | 工作湿度 | 10% ~90% | - |
| 7 | 储存温度 | -40 ~ +125℃ | - |

| 引脚序号 | 定义 | 功能说明 |
| 1 | GND | 底板地线 |
| 2 | PA2 | MCU_PA2 引脚 |
| 3 | PA1 | MCU_PA1 引脚 |
| 4 | PA0 | MCU_PA0 引脚 |
| 5 | PB8 | MCU_PB8 引脚 |
| 6 | VBAT | MCU_VBAT 引脚 |
| 7 | PC13 | MCU_PC13 引脚 |
| 8 | GND | 底板地线 |
| 9 | GND | 底板地线 |
| 10 | +5V | 5V 供电接口 |
| 11 | GND | 底板地线 |
| 12 | 3.3V | 3.3V 供电接口 |
| 13 | CLK | SWCLK |
| 14 | DIO | SWDIO |
| 15 | GND | 底板地线 |
| 16 | RXD | MCU_RXD 数据输入引脚 |
| 17 | TXD | MCU_TXD 数据输出引脚 |
| 18 | PA8 | MCU_PA8 引脚 |
| 19 | PB15 | MCU_PB15 引脚 |
| 20 | PB14 | MCU_PB14 引脚 |





